Honor 9 Lite Huawei P20 Lite
Comparatif de téléphones portables – veuillez choisir les smartphones que vous souhaitez comparer
Smartphone 3
Comparatif - Huawei P20 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
Huawei P20 Lite est sorti en 2018. Son poids est de 145 g et des dimensions sont de 148.half-dozen x 71.2 x 7.4 mm. Il dispose d'united nations écran de 5.84 pouces, d'un appareil photograph de 16 MP et mémoire 32/64 GB, 4 GB RAM 128 GB (China, Malaysia). Son processeur est Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.vii GHz Cortex-A53)
Huawei Honour 9 Lite est sorti en 2017. Son poids est de 149 g et des dimensions sont de 151 x 71.9 x 7.half-dozen mm. Il dispose d'un écran de five.65 pouces, d'un appareil photo de 13 MP et mémoire 64 GB, iv GB RAM 32 GB, 3/iv GB RAM. Son processeur est Octa-cadre (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53)
Pour comparaison détaillée de toutes les fonctionnalités, consultez le tableau dessous.
ou
Caractéristiques Générales | |||
---|---|---|---|
Marque et modèle | Huawei P20 Low-cal | Huawei Honor 9 Lite | |
Votes | (+0) | (+0) | |
Date de sortie | 2018, mars | 2017, décembre | |
Dimensions (HxLxD) | 148.6 Х 71.2 Х seven.four mm | 151 Х 71.9 Х seven.6 mm | |
Poids | 145 gr. | 149 gr. | |
Boîtier | Panneau avant en verre, cadre en aluminium, panneau arrière en plastique | Avant /arrière verre, cadre en aluminium | |
Couleurs | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black | Midnight Black, Sapphire Bluish, Glacier Gray, Navy, Seagull Gray, Magic Nightfall, Pearl White | |
Batterie | 3000 mAh, Not amovible Li-Po | 3000 mAh, Non amovible Li-Po | |
Guide De Prix | 240 EUR | 190 EUR |
Écran | |||
---|---|---|---|
Technologie | LTPS IPS LCD | IPS LCD | |
Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif | |
Profondeur de couleur | 16M | 16M | |
Taille de l'écran | five.84" pouces | 5.65" pouces | |
Zone d'écran | 85.1 cm2 | 82.0 cmii | |
Ratio (Hauteur:Largeur) | nineteen:9 (H:L) | 18:9 (H:L) | |
Ratio (écran:corps) | 80.v% | 75.5% | |
Résolution | 1080 x 2280 px | 1080 x 2160 px | |
Pixels par pouce | 432 PPI | 428 PPI |
Appareils Photograph | |||
---|---|---|---|
Appareil Photo Principal | 16 MP, Double | 13 MP, Double | |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.2, 1.0µm, PDAF -2 MP, capteur de profondeur du cadre | -13 MP, PDAF -ii MP, capteur de profondeur du core | |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique | 13 MP,Double | |
Caractéristiques | -xvi MP, f/two.0, 28mm (1000-angle), ane.12µm -24 MP, f/ii.0 (AL00 for India; TL00 for People's republic of china) | -13 MP -ii MP, capteur de profondeur | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performances | |||
---|---|---|---|
Système D'opération (OS) | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | |
Chipset | - HiSilicon Kirin 659 (sixteen nm) | - HiSilicon Kirin 659 (sixteen nm) | |
Processeur (CPU) | - eight-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) | - 8-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP2 | |
Menu Mémoire | microSD, jusqu'à 256 GB (apply SIM 2 emplacement) | microSD, jusqu'à 256 GB (utilise SIM two emplacement) | |
Mémoire Interne | 32/64 GB, 4 GB RAM 128 GB (People's republic of china, Malaysia) | 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, iii/iv GB RAM | |
Antutu viii Score | 111971 | 111074 | |
Antutu seven Score | 88000 | 74970 | |
GeekBench five Single Core | 191 | 190 | |
GeekBench 5 Multi-Cadre | 879 | 859 | |
GeekBench iv Single Cadre | 925 | 925 | |
GeekBench four Multi-Core | 3632 | 3620 | |
GeekBench four RenderScript | 3067 | 3042 |
Communication Et Connectivité | |||
---|---|---|---|
Carte SIM | Menu SIM unique (Nano-SIM)Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) | Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) | |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |||
Fréquences | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM ii (dual-SIM model just) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE | -2G - GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM ane & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE | |
Vitesse Net | HSPA 42.2/v.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/fifty Mbps | HSPA 42.2/v.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Oui | Oui | |
Border | Oui | Oui | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/grand/n (LX2/LX3) or a/b/yard/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/one thousand/north, Wi-Fi Straight, hotspot | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Oui (LX1 but) | ||
USB | 2.0, Type-C ane.0 connecteur réversible, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Become | |
Bluetooth | four.2, A2DP, LE, EDR, aptX Hard disk | 4.two, A2DP, LE |
Musique et Sound | |||
---|---|---|---|
Radio | FM radio | Non | |
Prise casque | Oui | Oui | |
Autres | - Réduction agile du bruit | - Réduction active du bruit |
Autres Extras | |||
---|---|---|---|
Capteurs | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, gyroscope (except LX2, AL00), détecteur de proximité, boussole | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, détecteur de proximité, boussole | |
Autres extras | - Recharge rapide de la batterie 9V/2A 18W | ||
Versions | - Versions: P20 calorie-free (Global); Nova 3e (China, Malaysia) | - Versions: AL00/AL10/TL10 (China); India; Russian federation; Europe Aussi connu sous le nom Huawei Laurels 9 Youth Edition |
vidéo - pas trouvé
Huawei P20 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
Partager Partager
Avis et commentaires - Huawei P20 Lite - Huawei Honor 9 Lite
Il n'y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter.
Honor 9 Lite Huawei P20 Lite,
Source: https://phonesdata.com/fr/compare/5161/5032/
Posted by: palmerwhinsise1961.blogspot.com
0 Response to "Honor 9 Lite Huawei P20 Lite"
Post a Comment